汕头市第四人民医院部分医用耗材及器械遴选结果公示
发布时间:2023-12-14 点击数:3731
本院已完成部分医用耗材及器械遴选(项目编号:YYHC2023-01)项目的遴选工作。现将遴选结果予以公示。如有异议者,请在本公示公布之日起3个工作日内,以书面形式,向本院纪检部门反映。公示期满后一周内请各供应商到我院签订医用耗材购销协议和耗材廉洁购销协议,并领取遴选结果。
汕头市第四人民医院部分医用耗材及器械遴选(YYHC2023-01)结果
中选序号 | 中选供应商 |
2、3、24、40、59、64、126、127、130、143 | 广东诚正生物科技服务有限公司 |
51、52、62、76 | 广东创能医疗科技有限公司 |
82 | 广州康耀医疗科技有限公司 |
4、5、29、34、37、38、39、43、55-56、58、61、71、79、84、85、87、90、96、97、98、112、114、121、125、128、129、134、136、139、142、144、145、149、151 | 汕头经济特区龙湖半洲试剂有限公司 |
63、70、74、75、77、100、101、109、115、116、120、122、131、132、133、138、140、150、153、155 | 汕头市博立医疗器械有限公司 |
17 | 汕头市广德祥生物科技有限公司 |
1、33、35、36、44、60、73、83、91、99、102、103、104、105、106、107、108、113、119、135、154 | 汕头市华晟达医疗设备有限公司 |
28、41、78、141 | 汕头市凯宏医疗器械有限公司 |
68 | 汕头市康德贸易有限公司 |
46 | 汕头市麦迪医疗器械有限公司 |
50 | 汕头市瑞诺贸易有限公司 |
22、23、32、42、49、80、86、88、110、117 | 汕头市颂美恩生物科技有限公司 |
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、18、19、20、21、25、45、47、48、53、54、65、66、67、92、93、94、95、123 | 汕头市中源医疗器械有限公司 |
附件:廉洁购销协议.docx